How big is the New King Abdulaziz Jeddah International Airport?
We all know that Jeddah’s new airport is under construction for the last few years. The new King Abdul-Aziz International Airport KAIA project in Jeddah is quite beautiful and huge in its own way. The followings are some details of the new King Abdulaziz Jeddah International Airport:
- It will include a twin crescent-shaped 670,000 sqm passenger terminal complex.
- It will have 46 contact gates.
- 94 boarding bridges, including double-deck A380 access.
- Lounges.
- An air-side hotel.
- Catering and retail facilities.
- It will also include a transportation center with an integrated rail station, over 60 km of belts to handle luggage.
- A network of other transport facilities.
- After its full expansion, its capacity to accommodate annual passengers from 13 Million to 35 Million and from thereon it will accommodate up to 80 Million passengers per year.
Google Map Location
42 Destinations from the new Jeddah airport from August 09, 2019
Saudi Airlines has announced recently the transfer of all flights operations from King Abdulaziz International Airport. We have presented below the list of all domestic and International Flights that will be operated through the new King Abdul-Aziz Airport. There are 3 International destinations and 21 domestic destination Saudi Airline Flights and that will be operated from the new airport:
International Flights
S.No. | Destination | Airport |
---|---|---|
1 | Abu Dhabi | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
2 | Bahrain | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
3 | Muscat | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
4 | Athens | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
5 | Amman | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
6 | Erbil | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
7 | Sharm El-Sheikh | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
8 | Borj El-Arab | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
9 | Frankfurt | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
10 | Munich | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
11 | Geneva | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
12 | Roma | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
13 | Milan | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
14 | Vienna | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
15 | Cairo | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
16 | Beirut | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
17 | Khartoum | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
18 | Kuwait | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
19 | Nairobi | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1. |
Domestic Flights
S.No. | Destination | Airport |
---|---|---|
1 | Al-Baha | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
2 | Al-Qaisumah | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
3 | Al-Dawadmi | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
4 | Al-Tabuk | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
5 | Al-Yanbu | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
6 | Al-Qurayat | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
7 | Al-Arar | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
8 | Al-Wedjh | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
9 | Al-Ula | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
10 | Al-Hofuf | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
11 | Al-Turaif | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
12 | Al-Gizan | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
13 | Al-Sharurah | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
14 | Al-Taif | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
15 | Al-Jouf | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
16 | Al-Bisha | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
17 | Al-Hail | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
18 | Al-Rafha | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
19 | Wadi Al-Dawasir | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
20 | Al-Abha | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
21 | Al-Nejran | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
22 | Al-Dammam | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
23 | Al-Qasim | New King Abdulaziz International Airport Terminal 1 |
Note:
Please review the Flights Schedule for more information about flight information.
- Shuttle buses are prepared to transport domestic and international transit guests to other terminals.
- Contact us via WhatsApp (+966540000005) to get directions and coordinates of the new airport location, or find it on Google Maps as seen in the map.
Latest Updates: You are most welcome to join our Whatsapp Group / Facebook Page to get the recent updates, news, and events of Saudi Arabia.
Source: Saudi Airline
Comment here
You must be logged in to post a comment.